Son Depremler Raporu: 21 Temmuz 2025'te Nerelerde Sarsıntı Oldu ve Büyüklükleri Nedir?
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alıyor ve gün içinde birçok sarsıntıya tanık oluyor. Tüm bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. 21 Temmuz tarihli son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğünü öğrenebilirsiniz. Bugün deprem hareketliliği hakkında bilgi almak içinde 21 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesine göz atın.

Türkiye'de meydana gelen tüm depremler, büyük ya da küçük olsun, AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak rapor edilmekte ve bu bilgiler halkla paylaşılmaktadır. Deprem yaşayan bölgelerdeki vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından iletilen son dakika depremlerini dikkatle takip etmektedir. Peki, az önce bir deprem mi oldu, en son hangi deprem gerçekleşti ve büyüklüğü neydi? İşte, 21 Temmuz 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenen son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 21 Temmuz Pazartesi günü 3 ve daha yüksek bir büyüklüğe sahip bir deprem yaşanmamıştır.

21 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-21 08:36:14 36.94778 28.19028 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [01.02 km] Marmaris (Muğla)
2025-07-21 08:06:50 38.89722 29.92889 7.0 ML 1.2 Dumlupınar (Kütahya)
2025-07-21 07:45:05 38.19167 38.52028 6.85 ML 2.3 Battalgazi (Malatya)
2025-07-21 07:14:04 38.35972 38.77722 10.64 ML 2.5 Kale (Malatya)
2025-07-21 07:09:21 36.55889 25.4225 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-07-21 06:41:02 39.12528 28.22528 8.64 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-21 06:33:48 37.60889 35.88333 6.9 ML 1.8 Kozan (Adana)
2025-07-21 06:16:29 37.60667 35.83528 7.02 ML 2.2 Kozan (Adana)
2025-07-21 06:12:05 37.61694 35.88944 7.0 ML 2.2 Kozan (Adana)
2025-07-21 06:05:30 38.75 40.00111 7.11 ML 2.0 Kovancılar (Elazığ)
2025-07-21 05:44:42 37.85 26.77167 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [27.55 km] Seferihisar (İzmir)
2025-07-21 05:34:17 38.22333 38.125 7.0 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-21 04:30:49 39.71722 33.06861 7.0 ML 0.6 Çankaya (Ankara)
2025-07-21 04:27:25 38.60694 39.58417 11.41 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2025-07-21 04:23:28 38.31194 40.83444 11.26 ML 1.9 Hazro (Diyarbakır)
2025-07-21 03:48:26 38.54611 38.01917 7.01 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2025-07-21 03:32:18 36.48389 28.37111 55.6 ML 1.2 Akdeniz - [28.63 km] Marmaris (Muğla)
2025-07-21 03:22:12 38.29889 26.24917 13.08 ML 1.5 Ege Denizi - [02.05 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-21 03:08:51 37.62444 35.87306 6.9 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-07-21 03:08:37 39.39361 40.66944 7.0 ML 1.0 Yedisu (Bingöl)
2025-07-21 02:52:11 38.97528 42.01278 7.0 ML 1.4 Bulanık (Muş)
2025-07-21 02:38:47 37.61056 35.88694 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2025-07-21 02:33:24 39.11472 33.28417 7.01 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-07-21 02:26:50 38.17194 38.58944 7.06 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2025-07-21 02:25:21 38.91833 27.10361 7.77 ML 1.1 Aliağa (İzmir)
2025-07-21 02:19:40 38.22083 38.58833 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-07-21 02:04:14 39.95611 40.76583 7.06 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
2025-07-21 01:53:44 37.595 35.92444 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2025-07-21 01:41:33 40.26861 24.23861 7.0 ML 2.3 Ayion Oros (Yunanistan) - [126.13 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-07-21 00:49:47 39.98083 38.80639 7.0 ML 0.9 Refahiye (Erzincan)
2025-07-21 00:36:33 37.6025 35.8875 6.15 ML 1.4 Kozan (Adana)
2025-07-21 00:26:27 37.57472 37.24111 9.22 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-07-21 00:22:11 39.34889 25.93972 13.36 ML 1.3 Ege Denizi - [18.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-21 00:13:18 37.58806 35.885 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2025-07-21 00:08:29 40.58889 36.75917 12.78 ML 1.4 Niksar (Tokat)

EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen son depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu güncel liste, küçük ya da büyük ölçekli depremleri içermekte ve deprem ile ilgili derinlik ve büyüklük bilgilerine ulaşmayı sağlamaktadır.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ